Click the image, you can view detailed information
Some products listed are made-to-order. Therefore, minimum order quantities (MOQs) and lead times are set individually for each product part number.
We kindly ask you to confirm these details with your sales representative or via our inquiry form.
Thank you for your understanding.
S50U33-5
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 240 Hz |

Full Range Type
F50A38-3
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 15 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 150 Hz |

Full Range Type
F66U63-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 160 Hz |

Full Range Type
F66A52-5
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 230 Hz |

Full Range Type
S66A09-2
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 310 Hz |

Full Range Type
F70A30-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 15W |
Resonance Frequency | 200 Hz |

Full Range Type
F77A98-9
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 15 W |
Resonance Frequency | 155 Hz |

Full Range Type
F77G98-11
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 90 Hz |

Full Range Type
F100U103-14
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 30 W |
Maximum Input | 50 W |
Resonance Frequency | 90 Hz |

Full Range Type
FW100A141-1
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 30 W |
Resonance Frequency | 120 Hz |

Dual Cone Type
F100A141-6
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 120 Hz |

General Type
F160C115-4
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 6 W |
Maximum Input | 8 W |
Resonance Frequency | 155 Hz |

Full Range Type
S16E28A02-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 3 W |
Maximum Input | 4 W |
Resonance Frequency | 330 Hz |

Full Range Type
F1.6E2.8A01-4
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 6 W |
Resonance Frequency | 260 Hz |

Full Range Type
T1.6E2.8A01-4
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 3 W |
Maximum Input | 4 W |
Resonance Frequency | 400 Hz |

Full Range Type
F3E5A14-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 160 Hz |

Full Range Type
S20E35A01-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 1 W |
Maximum Input | 1.5 W |
Resonance Frequency | 590 Hz |

Full Range Type
S20E40A01-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 1 W |
Maximum Input | 1.5 W |
Resonance Frequency | 570 Hz |

Full Range Type
* Posted information may be subject to change without notice
* We may not provide detailed data besides posted information